Enviamos a todo el mundo!
Ofrecemos una opción estándar de envío internacional con seguimiento de forma predeterminada para cada pedido. En algunos países puede estar disponible una opción de envío exprés.
Coste
¡El envío es excepcionalmente gratis hoy!
(Excepto por algunas excepciones remotas como la Polinesia Francesa, Panamá, etc.).
Duración del envío
Los tiempos de entrega previstos varían de un país a otro. Aquí hay una lista de los tiempos de entrega esperados para los países a los que enviamos regularmente (desde la fecha de envío):
Tenga en cuenta que durante el período de ventas (Black Friday, período de fin de año, etc.), estos tiempos de envío pueden ser un poco más largos.
Europa
Austria | 9-12 days |
Denmark | 9-12 days |
France | 6-9 days |
Germany | 6-9 days |
Greece | 12-15 days |
Ireland | 12-15 days |
Italy | 12-15 days |
Portugal | 12-15 days |
Spain | 6-9 days |
Sweden | 12-15 days |
Switzerland | 9-12 days |
The Netherlands | 9-12 days |
United Kingdom | 6-9 days |
América del norte
Canada | 6-9 days |
USA | 6-9 days |
America Latina
Tenga en cuenta que para Chile necesitamos el número de RUT para asegurarnos de que su paquete no sea bloqueado en la aduana. Lo puede introducir junto con su dirección a la hora de realizar su pedido.
Para Brasil necesitamos el número CPF.
Argentina | 20-23 días |
Bolivia | 15-18 días |
Brasil | 15-18 días |
Chile | 12-15 días |
Colombia | 12-15 días |
Costa Rica | 15-18 días |
México | 12-15 días |
Paraguay | 15-18 días |
Perú | 15-18 días |
Uruguay | 15-18 días |
Oriente Medio
Israel | 17-20 days |
Qatar | 18-21 days |
Saudi Arabia | 17-20 days |
United Arab Emirates | 18-21 days |
Asia & Oceanía
For South Korea we need your tax ID number to make sure your order is not blocked at customs.
Australia | 15-18 days |
Hong Kong | 12-15 days |
Indonesia | 15-18 days |
Malaysia | 17-20 days |
New Zealand | 15-18 days |
Russia | Not Available |
Thailand | 17-20 days |
Austria | 9-12 days |
Denmark | 9-12 days |
France | 6-9 days |
Germany | 6-9 days |
Greece | 12-15 days |
Ireland | 12-15 days |
Italy | 12-15 days |
Portugal | 12-15 days |
Spain | 6-9 days |
Sweden | 12-15 days |
Switzerland | 9-12 days |
The Netherlands | 9-12 days |
United Kingdom | 6-9 days |
Canada | 6-9 days |
USA | 6-9 days |
Tenga en cuenta que para Chile necesitamos el número de RUT para asegurarnos de que su paquete no sea bloqueado en la aduana. Lo puede introducir junto con su dirección a la hora de realizar su pedido.
Para Brasil necesitamos el número CPF.
Argentina | 20-23 días |
Bolivia | 15-18 días |
Brasil | 15-18 días |
Chile | 12-15 días |
Colombia | 12-15 días |
Costa Rica | 15-18 días |
México | 12-15 días |
Paraguay | 15-18 días |
Perú | 15-18 días |
Uruguay | 15-18 días |
Israel | 17-20 days |
Qatar | 18-21 days |
Saudi Arabia | 17-20 days |
United Arab Emirates | 18-21 days |
For South Korea we need your tax ID number to make sure your order is not blocked at customs.
Australia | 15-18 days |
Hong Kong | 12-15 days |
Indonesia | 15-18 days |
Malaysia | 17-20 days |
New Zealand | 15-18 days |
Russia | Not Available |
Thailand | 17-20 days |
Tiempo de manipulación
El tiempo de manipulación (es decir, el tiempo entre el momento en que se realiza un pedido y el momento en que se envía), es de 1 a 3 días hábiles, excepto durante el mes de diciembre: para minimizar la demora en el envío procesamos los pedidos en tiempo real durante este mes.